Zgłoszenia na III Urodzinowy Bieg Nocny na 5 km
- Utworzono: Poniedziałek, 04 czerwiec 2018 08:43
- Odsłony: 58
| Lp. | Imię | Nazwisko | Płeć | Miasto | Klub | Opłata |
| 1 | Tomasz | Pakuła | M | Goleniów | Pan Brokuł Team | TAK |
| 2 | Sandra | Jarosławska | K | Goleniów | TAK | |
| 3 | Grzegorz | Mazurek | M | Moracz | TAK | |
| 4 | Jowita | Jarosławska | K | Szczecin | TAK | |
| 5 | Iwona | Jarosławska | K | Goleniów | TAK | |
| 6 | Monika | Andrzejczak | K | Szczecin | MKL Szczecin | |
| 7 | Wojciech | Rymer | M | Pucice | Klub własny jednoosobowy | TAK |
| 8 | Emilia | Wolińska | K | Wolin | TAK | |
| 9 | Andrzej | Woliński | M | Wolin | TAK | |
| 10 | Krzysztof | Garbacz | M | Goleniów | TAK | |
| 11 | Anna | Kawecka | K | Przecław | TAK | |
| 12 | Maria | Białasik | K | Szczecin | TAK | |
| 13 | Danuta | Rekowska | K | Bezrzecze | TAK | |
| 14 | Przemysław | Barański | M | Trzebiatów | KM PSP Szczecin / MLUKS Trzebiatów | TAK |
| 15 | Justyna | Romej | K | Szczecin | MKL Szczecin | TAK |
| 16 | Piotr | Bojda | M | Goleniow | TAK | |
| 17 | Grzegorz | Brenda | M | Goleniów | TAK |








