Gala Sportu
XXVIII GALA SPORTU, Goleniów 27.II.2026r.
- Utworzono: Poniedziałek, 02 marzec 2026 12:39
- Odsłony: 8
Gala sportu za 2025 r.
- Utworzono: Sobota, 20 grudzień 2025 09:24
- Odsłony: 643
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goleniowie w imieniu Gminy Goleniów jest organizatorem Gali Sportu, spotkania z wyróżniającymi się sportowcami Gminy Goleniów. W celu uzyskania informacji, którzy zawodnicy z klubów sportowych Gminy Goleniów osiągnęli sukcesy sportowe i jakie to są sukcesy prosimy podać zestawienie osiągnięć sportowych w rywalizacji indywidualnej i zespołowej w Państwa Klubie.
Gala Sportu za 2023 r. - 9.02.2024 r. Goleniów
- Utworzono: Poniedziałek, 12 luty 2024 10:58
- Odsłony: 22

W piątkowy wieczór 9 lutego 2024 r. w sali perłowej Hotelu JF DUET odbyła się coroczna Gala Sportu podsumowująca osiągnięcia sportowe zawodników trenujących w goleniowskich klubach sportowych i reprezentujących Gminę Goleniów na arenie sportowej. W tym roku nagrodzilismy w sumie 82 zawodników z 5 goleniowskich klubów: UKS BARNIM Goleniów (sekcja lekkiej atletyki, piłki siatkowej i żeglarstwa regatowego) Stowarzyszenia Goleniowskiej Siatkówki, Klubu Strzelectwa Sportowego LOK TARCZA Goleniów, UKS Olimpijczyk Kliniska Wielkie i Stowarzyszenia Sportów Walki TAURUS Goleniów. pamiątkowe statuetki i upominki rzeczowe wręczali przedstawiciele władz Powiatu i Gminy Goleniów. Galę uświetnił występ wokalistki Magdy Kulczyńskiej przy akompaniamencie Arkadiusz Kokeli oraz pokaz młodych gimnastyczek artystycznych z UKS Akademia Gimnastyki Crystal ze Szczecina. Wszystkim nagrodzonym zawodnikom i ich trenerom gratulujemy sukcesów sportowych i życzymy dalszych osiągnięć.
Listę nagrodzonych zawodników wraz z ich sukcesami możecie obejrzeć poniżej. Zapraszamy również do obejrzenia galerii zdjęć.
UKS BARNIM Goleniów (sekcja lekkiej atletyki, piłki siatkowej i żeglarstwa regatowego) TUTAJ
Stowarzyszenia Goleniowskiej Siatkówki TUTAJ
Klubu Strzelectwa Sportowego LOK TARCZA Goleniów TUTAJ
UKS Olimpijczyk Kliniska Wielkie TUTAJ
Stowarzyszenia Sportów Walki TAURUS Goleniów TUTAJ
Gala Sportu za 2023 r.
- Utworzono: Wtorek, 05 grudzień 2023 15:37
- Odsłony: 407
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goleniowie w imieniu Gminy Goleniów jest organizatorem Gali Sportu, spotkania z wyróżniającymi się sportowcami Gminy Goleniów. W celu uzyskania informacji, którzy zawodnicy z klubów sportowych Gminy Goleniów osiągnęli sukcesy sportowe i jakie to są sukcesy prosimy podać zestawienie osiągnięć sportowych w rywalizacji indywidualnej i zespołowej w Państwa Klubie.
Gala Sportu 2023
- Utworzono: Poniedziałek, 13 luty 2023 12:39
- Odsłony: 4
W piątkowy wieczór 10 lutego 2023 r. w sali perłowej Hotelu JF DUET odbyła się coroczna Gala Sportu podsumowująca osiągnięcia sportowe zawodników trenujących i reprezentujących Goleniowskie Kluby Sportowe. Nagrody w imieniu gospodarza Burmistrza Gminy Goleniów wręczała Anita Jurewicz – zastępca Burmistrza, Marcin Kuduk Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego oraz Tomasz Kulinicz Wicestarosta Powiatu Goleniowskiego.
Wieczór umilał laureatom Arkadiusz Kokeli, który wykonywał utwory znanych polskich wykonawców, a imprezę prowadził Jarosław Marendziak.
Podczas tegorocznej Gali Sportu nagrodzeni zostali zawodnicy z czterech goleniowskich klubów. Poniżej przedstawiamy ich sukcesy oraz ich trenerów
| UKS OLIMPIJCZYK KLINISKA – DYSCYPLINA KAJAK POLO | ||||
| MAKROREGION | ||||
| 1. | KLIMASZEWSKA KATARZYNA | Mistrzostwa Makroregionu Młodzików w kajak polo | 1 miejsce | KATARZYNA KALINA |
| 2. | JAWOROWSKA LAURA | |||
| 3. | SKWARA FILIP | Mistrzostwa Makroregionu Młodzików w kajak polo | 4 miejsce | KATARZYNA KALINA |
| 4. | CHEŁMINIAK TOMASZ | |||
| 5. | GÓRKA CYPRIAN | |||
| 6. | GÓRKA FILIP | |||
| MISTRZOSTWA POLSKI | ||||
| 1. | SUCHY JAGODA | Mistrzostwa Polski Młodzików w kajak polo | PAWEŁ TELEMAN | |
| 2. | ŁAGONDA NATALIA | 2 miejsce | ||
| 3. | WOLSKA ALEKSANDRA | |||
| 4. | DARAŻ MARIA | Mistrzostwa Makroregionu Młodzików w kajak polo | ||
| 5. | ZIELIŃSKA DOROTA | 1 miejsce | ||
| 6. | DUL ZUZANNA | KATARZYNA KALINA | ||
| 7. | OLBERT ALEKSANDER | Mistrzostwa Polski Młodzików w kajak polo | PAWEŁ TELEMAN | |
| 8. | SKWARA JAKUB | 2 miejsce | ||
| 9. | PODGÓRSKI WOJCIECH | |||
| 10. | RACHUBA SZYMON | Mistrzostwa Makroregionu Młodzików w kajak polo | ||
| 11. | HRABAL SZYMON | 1 miejsce | ||
| 12. | KWIATKOWSKI FILIP | |||
| 13. | SITEK MAJA | Mistrzostwa Polski Juniorów młodszych w kajak polo | 5 miejsce | PAWEŁ TELEMAN |
| Prezesem Uczniowskiego Klubu Sportowego Olimpijczyk Kliniska jest pan Paweł Teleman | ||||
| KLUB STRZELECTW SPORTOWEGO LOK TARCZA GOLENIÓW | ||||
| WOJEWÓDZTWO | ||||
| 1. | HANKUS JĘDRZEJ | Mistrzostwa Województwa Juniorów | 3 m-ce pistolet pneum. 60 strzałów | JAROSŁAW BUNIAK |
| MAKROREGION | ||||
| 1. | KALUGA GRZEGORZ | Mistrzostwa Makroregionu | 5 m-ce pistolet pneumat. 60 strzałów | STANISŁAW BOGUMIŁ |
| 2. | FIAŁ GERARD | Mistrzostwa Makroregionu | 5 m-ce karabin 60 strzałów leżąc | MARIUSZ SKIBISZEWSKI |
| 5 m-ce karabin 3x20 strzałów | ||||
| 3. | WIŚNIEWSKI SZYMON | Mistrzostwa Makroregionu | 6 m-ce karabin 60 strzałów leżąc | STANISŁAW BOGUMIŁ |
| 6 m-ce karabin 3x20 strzałów | ||||
| MISTRZOSTWA POLSKI | ||||
| 1. | MAJKA MARCIN | Mistrzostwa Polski Seniorów | 5 m-ce karabin 60 strzałów leżąc | MICHAŁ BUNIAK |
| 7 m-ce karabin 3x20 strzałów | ||||
| 2. | PIERKO ZUZANNA | Mistrzostwa Polski Juniorów | 3 m-ce pistolet pneumatyczny MIX | MICHAŁ BUNIAK |
| 3 m-ce pistolet pneumat. | ||||
| 3. | FAJFROWSKI MICHAŁ | Mistrzostwa Polski Juniorów | 3 m-ce pistolet pneumatyczny MIX | MICHAŁ BUNIAK |
| 3 m-ce pistolet pneumat. | ||||
| 4. | LIPSKI KACPER | Mistrzostwa Polski Juniorów | 15 m-ce karabin 60 strzałów leżąc | MICHAŁ BUNIAK |
| 5. | BUNIAK BARTOSZ | Mistrzostwa Polski Juniorów | 8 m-ce pistolet pneum. MIX | JAROSŁAW BUNIAK |
| 8 m-ce pistolet pneum. | ||||
| 6. | ŻABIEŁOWICZ OLIWIA | Mistrzostwa Polski Juniorów | 8 m-ce pistolet pneum. MIX | MICHAŁ BUNIAK |
| 9 m-ce pistolet pneum. | ||||
| 7. | GALIN KONRAD | Mistrzostwa Polski Juniorów | 14 m-ce karabin 60 strzałów leżąc | MICHAŁ BUNIAK |
| 8. | KOWALEWSKI FRANCISZEK | Mistrzostwa Polski Młodzików | 6 m-ce karabin 40 strzałów | STANISŁAW PIETRZYCKI |
| 7 m-ce karabin 3x20 strzałów | ||||
| 9. | JARZĄBEK SZYMON | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży | 19 m-ce karabin 40 strzałów | STANISŁAW BOGUMIŁ |
| 10. | KINDER ŁUKASZ | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży | 5 m-ce pistolet pneum. | MARIUSZ SKIBISZEWSKI |
| 11. | KALUGA MILENA | Mistrzostwa Polski Młodzików | 2 m-ce pistolet pneum. | MICHAŁ BUNIAK |
| 3 m-ce pistolet pneum. MIX | ||||
| 12. | WICIŃSKI OLIWIER | Mistrzostwa Polski Młodzików | 16 m-ce Pistolet szybkostrzelny 2x30 | STANISŁAW PIETRZYCKI |
| 13. | BARTOSIK DOMINIK | Mistrzostwa Polski Młodzików | 7 m-ce pistolet pneum. | STANISŁAW BOGUMIŁ |
| 3 m-ce pistolet pneum. MIX | ||||
| Prezesem Klubu Strzelectwa Sportowego LOK TARCZA Goleniów jest pan Michał Buniak | ||||
| STOWARZYSZENIE SPORTÓW WALKI TAURUS GOLENIÓW - BOKS | ||||
| WOJEWÓDZTWO | ||||
| 1. | TRZASKOWSKI ADAM | Mistrzostwa Województwa kadetów w boksie | 2 miejsce | REMIGIUSZ GAJEWSKI |
| 2. | KRÓLCZYŃSKI DOMINIK | Mistrzostwa Województwa kadetów w boksie | 2 miejsce | SŁAWOMIR DADEŁO |
| MISTRZOSTWA POLSKI | ||||
| 1. | TRZASKOWSKI MARCIN | Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w boksie | 2 miejsce | REMIGIUSZ GAJEWSKI |
| 2. | WOŹNIAK MARIKA | Mistrzostwa Polski Juniorek w boksie | 2 miejsce | REMIGIUSZ GAJEWSKI |
| 3. | FILO MATEUSZ | Mistrzostwa Polski Juniorów w boksie | 3 miejsce | REMIGIUSZ GAJEWSKI |
| 4. | SZYRWIŃSKA LENA | Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w boksie | 5 miejsce | REMIGIUSZ GAJEWSKI |
| 5. | RADOMSKI WOJCIECH | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w boksie | 5 miejsce | REMIGIUSZ GAJEWSKI |
| Mistrzostwa Województwa w boksie | 1 miejsce | |||
| 6. | PLISZCZAK ALEKSANDRA | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w boksie | 5 miejsce | REMIGIUSZ GAJEWSKI |
| 7. | ŚWIDERSKI WIKTOR | Mistrzostwa Polski Młodzików w boksie | 5 miejsce | REMIGIUSZ GAJEWSKI |
| 8. | ZYGMUNT WIKTORIA | Mistrzostwa Polski Młodziczek | 5 miejsce | KONRAD KOPYTKO |
| MISTRZOSTWA EUROPY | ||||
| 1. | JANCELEWICZ MARTYNA | Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w boksie | 1 miejsce | REMIGIUSZ GAJEWSKI |
| Mistrzostwa Europy Seniorów w boksie | 2 miejsce | |||
| Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w boksie | 1 miejsce | |||
| Mistrzostwa Polski Seniorów w boksie | 2 miejsce | |||
| 2. | FIGURA ALAN | Mistrzostwa Europy Kadetów w boksie | 3 miejsce | |
| Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w boksie | 1 miejsce | |||
| 3. | RAZIK MAJA | Mistrzostwa Europy Kadetek w boksie | 5 miejsce | |
| Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w boksie | 1 miejsce | |||
| Prezesem Stowarzyszenia Sportów Walki TAURUS Goleniów jest Pan Remigiusz Gajewski | ||||
| UKS BARNIM GOLENIÓW | ||||
| SEKCJA ŻEGLARSTWA REGATOWEGO - UKS BARNIM GOLENIÓW | ||||
| MAKROREGION | ||||
| 1. | RYNKIEWICZ JULIAN | Mistrzostwa Makroregionu Młodzików w żeglarstwie | 4 miejsce | JUDYTA MALINOWSKA |
| UKS BARNIM GOLENIÓW – SEKCJA PIŁKI SIATKOWEJ | ||||
| WOJEWÓDZTWO | ||||
| 1. | ZUZANNA RÓŻEWSKA | Mistrzostwa Województwa w piłce siatkowej Kadetek | 3 miejsce | MICHAŁ STANIUCHA |
| 2. | MARTYNA BAKAN | |||
| 3. | LENA PIECZAK | |||
| 4. | MAGDALENA LEŚNIAK | |||
| 5. | MAGDALENA PANEK | |||
| 6. | MAGDALENA LUDWICKA | |||
| 7. | WIKTORIA MONDRZEJEWSKA | |||
| 8. | NIKOLA BILIŃSKA | |||
| 1. | ALEKSANDRA ZAKRZEWSKA | Mistrzostwa Województwa w mini siatkówce "czwórki" | 3 miejsce | JAN STANIUCHA |
| 2. | AMELIA MALESZEWSKA | |||
| 3. | ANTONINA CIESLIK | |||
| 4. | ZUZANNA KĘDZIORA | |||
| 5. | KINGA BORECKA | |||
| 6. | WERONIKA KOŚCIÓŁEK | |||
| MISTRZOSTWA POLSKI | ||||
| 1. | PRZYBYSZEWSKA ZUZANNA | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w piłce siatkowej | 1 miejsce | MICHAŁ STANIUCHA |
| Mistrzostwa Województwa w piłce siatkowej kadetek | 3 miejsce | |||
| 2. | DADEŁO MONIKA | Mistrzostwa Polski w piłce siatkowej plażowej | 7 miejsce | MICHAŁ STANIUCHA |
| Mistrzostwa Województwa w piłce siatkowej kadetek | 3 miejsce | |||
| Mistrzostwa Województwa w piłce siatkowej plażowej | 2 miejsce | |||
| 3. | WRÓBEL ANTONINA | Mistrzostwa Polski w piłce siatkowej plażowej | 7 miejsce | MICHAŁ STANIUCHA |
| Mistrzostwa Województwa w piłce siatkowej kadetek | 3 miejsce | |||
| Mistrzostwa Województwa w piłce siatkowej plażowej | 2 miejsce | |||
| UKS BARNIM GOLENIÓW – SEKCJA LEKKIEJ ATLETYKI | ||||
| WOJEWÓDZTWO | ||||
| 1. | BUKAŁA ZUZANNA | Mistrzostwa Województwa Juniorów w LA | 2 miejsce - 800m | SŁAWOMIR SZWARC |
| 2. | ROSZYK MIKOŁAJ | Mistrzostwa Województwa Młodzików.w LA | 3 miejsce - 1000m | SŁAWOMIR SZWARC |
| 3. | GRUBERSKA HANNA | Mistrzostwa Województwa Młodzików.w LA | 2 miejsce - 2000m | SŁAWOMIR SZWARC |
| 4. | OSSOWSKA MALWINA | Halowe Mistrzostwa Województwa U 14 w LA | 2 miejsce - 600m | SŁAWOMIR SZWARC |
| 5. | FAŁEK AMELIA | Halowe Mistrzostwa Województwa U 14 w LA | 3 miejsce - 600m | SŁAWOMIR SZWARC |
| 6. | ZIEMIŃSKA ALEKSANDRA | Halowe Mistrzostwa Województwa U 14 w LA | 2 miejsce - skok w dal | MONIKA HANUSZKIEWICZ |
| Mistrzostwa Województwa LDK U 14 w LA | 1 miejsce - skok w dal | |||
| 7. | PACHOLSKI MATEUSZ | Mistrzostwa Województwa LDK U 14 w LA | 3 miejsce - 100m | SŁAWOMIR SZWARC |
| 8. | SZAFRAN MARTYNA | Mistrzostwa Województwa MKS i UKS Juniorów w LA | 2 miejsce - 100m | SŁAWOMIR SZWARC |
| Mistrzostwa Województwa LDK Juniorów w LA | 2 miejsce - 100m | |||
| 9. | LASZKIEWICZ JULIA | Mistrzostwa Województwa MKS i UKS Juniorów w LA | 1 miejsce - 1000m | SŁAWOMIR SZWARC |
| MAKROREGION | ||||
| 1. | ZARZECKA ALEKSANDRA | Mistrzostwa Makroregionu Młodzików w lekkiej atletyce | 4 miejsce - 1000m | SŁAWOMIR SZWARC |
| 2. | SZEWC OLIWIA | Mistrzostwa Makroregionu Młodzików w lekkiej atletyce | 6 miejsce - 1000m | SŁAWOMIR SZWARC |
| MISTRZOSTWA POLSKI | ||||
| 1. | ZALEWSKI KRYSTIAN | Mistrzostwa Polski Seniorów w Lekkiej Atletyce - Międzyrzecz | 1 miejsce - 10000m | JACEK KOSTRZEBA |
| 2. | GROBERSKI MICHAŁ | Mistrzostwa Polski U23 w Lekkiej Atletyce - Poznań | 5 miejsce - 1500m 6 miejsce - 5000m | JACEK KOSTRZEBA |
| 3. | GOLAŃSKI STANISŁAW | Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów w lekkiej atletyce | 5 miejsce - 800m | MICHAŁ GOŁĘBIOWSKI |
| Mistrzostwa Województwa Juniorów w lekkiej atletyce | 1 miejsce - 800m | |||
| 4. | BIAŁAS SZYMON | Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów młodszych w lekkiej atletyce | 15 miejsce - 600m | MICHAŁ GOŁĘBIOWSKI |
| Mistrzostwa Województwa Juniorów młodszych w lekkiej atletyce | 1 miejsce - 400m | |||
| 5. | GULBINOWICZ ANTONI | Mistrzostwa Polski Młodzików w lekkiej atletyce | 10 miejsce - 2000m | MICHAŁ GOŁĘBIOWSKI |
| Mistrzostwa Makroregionu w lekkiej atletyce | 3 miejsce - 2000m | |||
| Mistrzostwa Makroregionu w biegach przełajowych | 2 miejsce - 3km | |||
| 6. | FALFURA MARTA | Mistrzostwa Polski Młodzików w lekkiej atletyce | 14 miejsce - 2000m | MICHAŁ GOŁĘBIOWSKI |
| Mistrzostwa Makroregionu w lekkiej atletyce | 3 miejsce - 2000m | |||
| Mistrzostwa Makroregionu w biegach przełajowych | 4 miejsce - 2,5km | |||
| MISTRZOSTWA ŚWIATA I EUROPY | ||||
| 1. | ROZMYS MICHAŁ | Halowe Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce - Belgrad | 7 miejsce - 1500m | JACEK KOSTRZEBA |
| Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce - Eugene | 10 miejsce 1500m | |||
| Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce - Monachium | 7 miejsce 3000m | |||
| Mistrzostwa Polski Seniorów w lekkiej atletyce - Suwałki | 1 miejsce 1500m | |||
| Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów w lekkiej atletyce - Toruń | 1 miejsce 1500m | |||
| Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów w lekkiej atletyce - Toruń | 1 miejsce 3000m | |||
|
Prezesem Uczniowskiego klubu Sportowego Barnim Goleniów jest pan Jacek Kostrzeba Gala Sportu Gminy Goleniów jest uroczystością podsumowującą sukcesy sportowe zawodników trenujących w goleniowskich klubach sportowych. Na uroczystość zapraszani są zawodnicy, którzy są zawodnikami klubu, którego siedziba znajduje się na terenie Gminy Goleniów. Na zawodach, w których odnieśli sukces, reprezentowali klub z Gminy Goleniów. Sukces osiągnięty został w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Pod uwagę brane są tylko sukcesy osiągnięte w zawodach organizowanych przez dany Związek Sportowy jako zawody rangi mistrzowskiej, tzn.: mistrzostwa województwa, mistrzostwa makroregionu, mistrzostwa Polski, mistrzostwa Europy lub mistrzostwa Świata w danej dyscyplinie sportowej oraz Uniwersjada i Igrzyska Olimpijskie. Te same kryteria odnoszą się do zawodów organizowanych dla osób niepełnosprawnych. Podczas Gali Sportu nagrodzeni zostali również laureaci konkursu „Moja aktywna rodzina”: Rodzina Łoszyńskich zdobywcy pierwszego miejsca oraz rodzina Ragan, która zajęła drugie miejsce. |
||||
Gala Sportu za 2022 r. ZAPROSZENIE
- Utworzono: Wtorek, 20 grudzień 2022 12:29
- Odsłony: 74
Gala Sportu za 2021 r. nie odbędzie się.
- Utworzono: Wtorek, 28 grudzień 2021 15:37
- Odsłony: 4
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goleniowie informuje, że w związku z obecną sytuacją pandemiczną, Gala Sportu Gminy Goleniów za 2021 r. nie odbędzie się.
Gala Sportu za 2020 rok
- Utworzono: Czwartek, 18 luty 2021 15:23
- Odsłony: 951
Zamiast uroczystej Gali Sportu na perłowej sali, w wyniku niekończącej się pandemii, w tym roku zamieszczamy wizerunki zawodników z ich osiągnięciami za 2020 rok.
Wszystkim gratulujemy sukcesów i życzymy, aby rok 2021 zaowocował jeszcze większymi osiągnięciami. Przede wszystkim mamy nadzieję, że jak najszybciej wrócimy do normalności i spotkamy się na obiektach sportowych, podczas zawodów i turniejów.
Trenerom życzymy wytrwałości i radości z sukcesów podopiecznych. Zapraszamy do obejrzenia poniższej galerii.
Gala Sportu nię odbędzie sie z powodu pandemii
- Utworzono: Środa, 10 luty 2021 08:05
- Odsłony: 8
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji informuje, iż z powodu wprowadzonych przez rząd RP obostrzeń w związku z panującą epidemią COVID-19, tegoroczna edycja Gali Sportu, nie odbędzie w tradycyjnej formie. Wkrótce na naszej stronie zamieścimy wizerunki zawodników z ich osiągnięciami za 2020 rok i przynależnością klubową. Chcemy w ten sposób wyróżnić najlepszych sportowców goleniowskich klubów.
Spotkanie z laureatami klubowych zawodów sportowych
- Utworzono: Poniedziałek, 14 grudzień 2020 09:07
- Odsłony: 531
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goleniowie w imieniu Gminy Goleniów jest organizatorem Gali Sportu, spotkania z wyróżniającymi się sportowcami Gminy Goleniów. W celu uzyskania informacji, którzy zawodnicy z klubów sportowych Gminy Goleniów osiągnęli sukcesy sportowe i jakie to są sukcesy prosimy Prezesów i trenerów klubów o podanie zestawienia osiągnięć sportowych w rywalizacji indywidualnej i zespołowej w Klubie.
Gala Sportu za 2019 r.
- Utworzono: Poniedziałek, 27 styczeń 2020 15:32
- Odsłony: 9
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji informuje, że zaplanowane na 7 lutego 2020 spotkanie ze sportowcami, którzy osiągnęli klubowe sukcesy sportowe w 2019 r. odbedzie sie 28 lutego 2020 r.
Gala Sportu Gminy Goleniów 2019
- Utworzono: Piątek, 03 styczeń 2020 15:25
- Odsłony: 825
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goleniowie w imieniu Gminy Goleniów jest organizatorem Gali Sportu, spotkania z wyróżniającymi się sportowcami Gminy Goleniów. W celu uzyskania informacji, którzy zawodnicy z klubów sportowych Gminy Goleniów osiągnęli sukcesy sportowe i jakie to są sukcesy prosimy podać zestawienie osiągnięć sportowych w rywalizacji indywidualnej i zespołowej w Państwa Klubie.
Wręczyliśmy wyróżnienia dla najlepszych sportowców Gminy Goleniów za 2017 r.
- Utworzono: Poniedziałek, 19 luty 2018 11:54
- Odsłony: 166

W piątek 16 lutego 2018 r. w hotelu JF Duet odbyła się uroczysta Gala Sportu. W ten szczególny dzień podsumowaliśmy osiągnięcia sportowe zawodników z klubów sportowych Gminy Goleniów za 2017 r.
Gala Sportu za 2017 r.
- Utworzono: Czwartek, 28 grudzień 2017 13:39
- Odsłony: 207
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goleniowie w imieniu Gminy Goleniów jest organizatorem Gali Sportu, spotkania z wyróżniającymi się sportowcami Gminy Goleniów. W celu uzyskania informacji, którzy zawodnicy z klubów sportowych Gminy Goleniów osiągnęli sukcesy sportowe i jakie to są sukcesy prosimy prezesów Klubów z Gminy Goleniów o podanie zestawienia osiągnięć sportowych zawodników Klubów w rywalizacji indywidualnej i zespołowej.
Galeria z Gali Sportu za 2016r.
- Utworzono: Wtorek, 07 luty 2017 23:14
- Odsłony: 0
Gala Sportu za 2016 r.
- Utworzono: Poniedziałek, 06 luty 2017 10:29
- Odsłony: 10
W piątek 3 lutego 2017 r. w hotelu JF Duet odbyła się uroczysta Gala Sportu. W ten szczególny dzień podsumowaliśmy osiągnięcia sportowe zawodników z klubów z Gminy Goleniów za 2016 r. Dekoracji zawodników i trenerów dokonywali poseł na Sejm RP Magdalena Kochan, Zastępca Burmistrza Gminy Goleniów Tomasz Banach, Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Janina Mucek oraz Krystyna Jaworska Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu Gminy Goleniów.
Wśród zaproszonych gości byli także prezesi klubów sportowych Gminy Goleniów, dyrektorzy i nauczyciele gminnych szkół podstawowych i gimnazjalnych, przedstawiciele mediów oraz licznie zgromadzeni rodzice.
Wszystkim uczestnikom Gali gratulujemy sukcesów i życzymy, aby rok 2017 zaowocował jeszcze większymi osiągnięciami. Trenerom życzymy wytrwałości w drodze do sukcesów podopiecznych. Mamy nadzieję, że zawodników osiągających coraz wyższe sukcesy sportowe będzie w przyszłym roku jeszcze więcej.Serdecznie dziękujemy duetowi DiValdi za występ, który uświetnił tegoroczną Galę Sportu.
Zapraszamy na Galę Sportu
- Utworzono: Czwartek, 26 styczeń 2017 15:43
- Odsłony: 9
Tegoroczna Gala Sportu odbędzie się 3 lutego 2017 r. o godz. 18.00 w sali Hotelu JF Duet w Goleniowie. W trakcie Gali nagradzać będziemy wyróżniających się w sporcie zawodników goleniowskich klubów sportowych.
Zapraszamy
Spotkanie z laureatami klubowych zawodów sportowych za 2016 r.
- Utworzono: Środa, 14 grudzień 2016 10:19
- Odsłony: 143
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goleniowie w imieniu Gminy Goleniów jest organizatorem Gali Sportu, spotkania z wyróżniającymi się sportowcami Gminy Goleniów.
Gala Sportu 2016
- Utworzono: Poniedziałek, 22 luty 2016 11:37
- Odsłony: 31
W miniony piątek 19 lutego 2016 r. w hotelu JF Duet odbyła się uroczysta Gala Sportu. W ten szczególny dzień podsumowaliśmy osiągnięcia sportowe zawodników z klubów z Gminy Goleniów za 2015 r. Dekoracji zawodników i trenerów dokonywali Starosta Powiatu Goleniowskiego Tomasz Kulinicz, Burmistrzowie Gminy Goleniów Robert Krupowicz, Tomasz Banach i Henryk Zajko, Przewodniczący Rady Miasta Łukasz Mituła, Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Janina Mucek, Dyrektor Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego Marcin Kuduk oraz Prezes Zachodniopomorskiego Związku Lekkiej Atletyki Jan Podleśny.
Gala Sportu, 19.02.2016 r.
- Utworzono: Niedziela, 14 luty 2016 20:30
- Odsłony: 18
W najbliższy piątek 19.02.2016 r. o godz. 18.00 w Hotelu JF Duet w Goleniowie odbędzie się Gala Sportu Gminy Goleniów.
Na zaproszenie Burmistrza Gminy Goleniów, z przedstawicielami władz gminy spotkają się najlepsi zawodnicy goleniowskich klubów sportowych. W trakcie imprezy wyróżnieni zostaną sportowcy, którzy w 2015 r. osiągnęli sukcesy na poziomie Mistrzostw Województwa (miejsca I-III), Mistrzostw Makroregionu (miejsca I-VI), Mistrzostw Polski (miejsca I-XX), Mistrzostw Europy, Igrzysk Olimpijskich, Uniwersjady.
Więcej artykułów…
- Start
- Poprz.
- 1
- 2
- Nast.
- Zakończenie
Strona 1 z 2









